产品规格清单
把 1688 店铺在售的一次性毛巾、浴巾与洗脸巾按形态与包装归到一张表里,方便按场景直接找货。店铺当前在售 96 件,下表列出主要产品线的代表规格;具体克重、尺寸与装箱数以询价确认为准。官网承接贴牌定制与批量供货,不直接零售成品。
96 件在售散装 / 独立包装抽取式 / 悬挂式附店铺展示价
96在售产品(件)
4.8 万+单款累计成交(件)
42%店铺回头率
366店铺关注人数
以上四项取自 1688 店铺页面(2026-11-13 核对),口径以店铺展示为准。
一次性洗脸巾
官网按贴牌定制承接;1688 店铺另设现货链接,现货规格以店铺页面说明为准。
| 产品 | 形态 / 包装 | 适用场景 | 店铺展示价(元起) | 累计成交 |
|---|---|---|---|---|
| 抽取式洗脸巾(加大加厚 · 干湿两用) | 抽取式 | 洁面、卸妆 | ¥4.2 起 | 100+ |
| 抽取式婴儿洁面巾(绵柔 · 干湿两用) | 抽取式 | 婴儿洁面、敏感肌 | ¥5 起 | 100+ |
| 悬挂式抽取洗脸巾(国潮家用) | 悬挂式 · 抽取式 | 家用洁面 | ¥15.8 起 | 60+ |
一次性毛巾
以散装为主,另有独立包装与大包装两种出货形态,适配门店自取与整箱配货。
| 产品 | 形态 / 包装 | 适用场景 | 店铺展示价(元起) | 累计成交 |
|---|---|---|---|---|
| 散装加大加厚擦头巾(浴巾尺寸) | 散装 | 宠物店、理发店 | ¥0.17 起 | 4.8 万+ |
| 散装加厚毛巾浴巾(健身房用) | 散装 | 理发店、酒店、美容院、健身房 | ¥0.17 起 | 6600+ |
| 散装加大加厚吸水巾 | 散装 | 理发、足浴、宠物店、美容院 | ¥0.17 起 | 3100+ |
| 散装大包装毛巾浴巾 | 散装 · 大包装 | 美容院、酒店、理发店、宠物店 | ¥0.17 起 | 3800+ |
| 大包装现货毛巾浴巾 | 大包装 | 酒店、美容院、理发店 | ¥0.17 起 | 2600+ |
| 散装吸水毛巾(洗浴澡堂用) | 散装 | 洗浴、美容美发 | ¥0.17 起 | 2300+ |
| 散装无纺布毛巾(吸水不掉毛) | 散装 | 美容院、酒店、足浴宾馆 | ¥0.17 起 | 900+ |
| 散装速干毛巾 | 散装 | 美容院、理发店、足浴 | ¥0.17 起 | 600+ |
| 加厚无纺布散装毛巾(浴巾尺寸) | 散装 | 酒店宾馆、理发店 | ¥0.17 起 | 400+ |
| 独立包装加大加厚擦头巾 | 独立包装 | 理发店、宠物店 | ¥0.17 起 | 400+ |
| 珍珠纹散装毛巾(浴巾尺寸) | 散装 · 珍珠纹 | 宠物店、理发店 | ¥0.17 起 | 100+ |
| 水刺无纺布散片毛巾(浴巾尺寸) | 散片 | 美容院、宠物店 | ¥0.17 起 | — |
| 散装干湿两用洗澡巾 | 散装 | 理发店、美容院、足浴 | ¥0.17 起 | 10+ |
| 散装擦头发毛巾 | 散装 | 美容院、酒店、理发店 | ¥16 起 | 20+ |
一次性浴巾
独立包装与散装两种,独立包装适合客房、民宿与差旅场景。
| 产品 | 形态 / 包装 | 适用场景 | 店铺展示价(元起) | 累计成交 |
|---|---|---|---|---|
| 一次性浴巾(加厚强吸水 · 酒店公寓用) | — | 酒店公寓、宠物店、理发店 | ¥0.17 起 | 1.6 万+ |
| 独立包装浴巾(加大加厚 · 不掉毛) | 独立包装 | 酒店、理发店、宠物店 | ¥0.17 起 | — |
| 独立包装旅行浴巾 | 独立包装 | 酒店民宿、旅行出差 | ¥0.17 起 | 500+ |
怎么读这张表
价格、形态与成交三个口径,先说明白再看数
价格是「起步价」,不是单价
表里的价格是 1688 商品页展示的起步价。不同链接的起售规格不一样——有的按单片起,有的按整包或整箱起,所以不同链接之间的数字不能横向直接比较。实际单价随克重、尺寸与订购数量分档核算,下单前以店铺页面或询价回复为准。
形态一栏只写标题里有的
形态与包装一栏只取商品标题中明确出现的词:散装、独立包装、大包装、抽取式、悬挂式、散片、珍珠纹。标注「—」表示标题未写明,需要向店铺或业务确认。
成交件数只反映单条链接
累计成交是 1688 页面对该商品链接的展示数据,不等于该品类的总出货量,也不代表工厂总产能。作为「这个规格有没有人长期在买」的参考更合适。
贴牌订单另外核算
表内是现货规格。贴牌定制要重新确定克重方向、成品尺寸、折叠方式与包装印刷,价格按定制方案单独核算,不走表内价格。流程见定制贴牌。